พระอาทิตย์ขึ้น–ตก ฉะเชิงเทรา 2570
ภาคตะวันออก · พิกัด 13.686, 101.066 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 56 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 21 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 19 นาที
- ต่างกัน
- 1 ชม. 37 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- เร็วกว่า 3 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 3 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่ฉะเชิงเทราแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองฉะเชิงเทรา (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:39 | 17:59 | 11 ชม. 20 นาที | 01:00 | 12:53 |
| 11 | 06:42 | 18:05 | 11 ชม. 23 นาที | 08:58 | 20:55 |
| 21 | 06:43 | 18:10 | 11 ชม. 27 นาที | 16:57 | 05:19 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:43 | 18:16 | 11 ชม. 33 นาที | 02:23 | 13:49 |
| 11 | 06:40 | 18:20 | 11 ชม. 40 นาที | 09:23 | 22:05 |
| 21 | 06:36 | 18:22 | 11 ชม. 46 นาที | 18:48 | 06:37 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:32 | 18:24 | 11 ชม. 52 นาที | 01:08 | 12:33 |
| 11 | 06:26 | 18:26 | 12 ชม. 00 นาที | 08:03 | 20:54 |
| 21 | 06:20 | 18:27 | 12 ชม. 07 นาที | 17:28 | 05:12 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:28 | 12 ชม. 16 นาที | 02:13 | 13:51 |
| 11 | 06:06 | 18:28 | 12 ชม. 22 นาที | 09:17 | 22:46 |
| 21 | 06:00 | 18:30 | 12 ชม. 30 นาที | 18:54 | 05:52 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:54 | 18:31 | 12 ชม. 37 นาที | 02:04 | 14:07 |
| 11 | 05:51 | 18:34 | 12 ชม. 43 นาที | 10:18 | 23:33 |
| 21 | 05:48 | 18:37 | 12 ชม. 49 นาที | 19:30 | 06:06 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:47 | 18:40 | 12 ชม. 53 นาที | 02:27 | 15:15 |
| 11 | 05:48 | 18:43 | 12 ชม. 55 นาที | 12:04 | — |
| 21 | 05:49 | 18:45 | 12 ชม. 56 นาที | 20:41 | 07:29 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:52 | 18:47 | 12 ชม. 55 นาที | 02:36 | 15:56 |
| 11 | 05:55 | 18:48 | 12 ชม. 53 นาที | 12:37 | — |
| 21 | 05:58 | 18:47 | 12 ชม. 49 นาที | 20:36 | 07:52 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:00 | 18:44 | 12 ชม. 44 นาที | 04:28 | 17:49 |
| 11 | 06:02 | 18:40 | 12 ชม. 38 นาที | 14:09 | 00:44 |
| 21 | 06:03 | 18:34 | 12 ชม. 31 นาที | 20:59 | 08:55 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:04 | 18:27 | 12 ชม. 23 นาที | 06:20 | 18:50 |
| 11 | 06:05 | 18:20 | 12 ชม. 15 นาที | 15:18 | 02:06 |
| 21 | 06:05 | 18:13 | 12 ชม. 08 นาที | 21:59 | 10:24 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:05 | 18:06 | 12 ชม. 01 นาที | 06:55 | 18:51 |
| 11 | 06:06 | 17:59 | 11 ชม. 53 นาที | 15:11 | 02:27 |
| 21 | 06:07 | 17:53 | 11 ชม. 46 นาที | 22:54 | 11:18 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:10 | 17:48 | 11 ชม. 38 นาที | 08:31 | 20:00 |
| 11 | 06:13 | 17:46 | 11 ชม. 33 นาที | 15:32 | 03:27 |
| 21 | 06:18 | 17:45 | 11 ชม. 27 นาที | — | 12:34 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:23 | 17:46 | 11 ชม. 23 นาที | 08:59 | 20:31 |
| 11 | 06:29 | 17:49 | 11 ชม. 20 นาที | 15:34 | 03:51 |
| 21 | 06:34 | 17:53 | 11 ชม. 19 นาที | 00:29 | 12:38 |
จังหวัดอื่นในภาคตะวันออก
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 13.686, 101.066 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก