วันพระ ปี พ.ศ. 2569
มหานิกาย 49 วัน · ธรรมยุติ 50 วัน ·ไม่ตรงกัน 15 วัน
ทำไม 2 นิกายไม่ตรงกัน — วัดสายธรรมยุติใช้ ปักขคณนาซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงปรับปรุงขณะทรงผนวช ส่วนวัดทั่วไปใช้ปฏิทินจันทรคติแบบสุริยยาตร์สองระบบเลื่อนกันได้ 1–2 วัน · อ่านรายละเอียด
วันที่ไม่ตรงกัน (15 วัน)
| วันที่ | จันทรคติ | นิกายที่ถือ |
|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2569 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 13 สิงหาคม 2569 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | มหานิกายเท่านั้น |
| 20 สิงหาคม 2569 | ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 21 สิงหาคม 2569 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | มหานิกายเท่านั้น |
| 27 สิงหาคม 2569 | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 28 สิงหาคม 2569 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | มหานิกายเท่านั้น |
| 4 กันยายน 2569 | แรม ๗ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 5 กันยายน 2569 | แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | มหานิกายเท่านั้น |
| 25 ตุลาคม 2569 | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 26 ตุลาคม 2569 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | มหานิกายเท่านั้น |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | มหานิกายเท่านั้น |
| 23 ธันวาคม 2569 | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 24 ธันวาคม 2569 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | มหานิกายเท่านั้น |
| 31 ธันวาคม 2569 | แรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
วันพระทั้งหมด
| วันที่ | วัน | จันทรคติ | มหานิกาย | ธรรมยุติ |
|---|---|---|---|---|
| 3 มกราคม 2569 | เสาร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | ✓ |
| 11 มกราคม 2569 | อาทิตย์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | ✓ |
| 18 มกราคม 2569 | อาทิตย์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | ✓ |
| 26 มกราคม 2569 | จันทร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | จันทร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | อังคาร | แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | จันทร์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | อังคาร | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | ✓ |
| 3 มีนาคม 2569 | อังคาร | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | ✓ |
| 11 มีนาคม 2569 | พุธ | แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | ✓ |
| 18 มีนาคม 2569 | พุธ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | ✓ |
| 26 มีนาคม 2569 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 2 เมษายน 2569 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 10 เมษายน 2569 | ศุกร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 16 เมษายน 2569 | พฤหัสบดี | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 24 เมษายน 2569 | ศุกร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | ✓ |
| 1 พฤษภาคม 2569 | ศุกร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | ✓ |
| 9 พฤษภาคม 2569 | เสาร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | ✓ |
| 16 พฤษภาคม 2569 | เสาร์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | ✓ |
| 24 พฤษภาคม 2569 | อาทิตย์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 31 พฤษภาคม 2569 | อาทิตย์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 8 มิถุนายน 2569 | จันทร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 14 มิถุนายน 2569 | อาทิตย์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 22 มิถุนายน 2569 | จันทร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 29 มิถุนายน 2569 | จันทร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 7 กรกฎาคม 2569 | อังคาร | แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 14 กรกฎาคม 2569 | อังคาร | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 22 กรกฎาคม 2569 | พุธ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ✓ | ✓ |
| 29 กรกฎาคม 2569 | พุธ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ✓ | ✓ |
| 6 สิงหาคม 2569 | พฤหัสบดี | แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ✓ | ✓ |
| 12 สิงหาคม 2569 | พุธ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ✓ | |
| 13 สิงหาคม 2569 | พฤหัสบดี | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ✓ | |
| 20 สิงหาคม 2569 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 21 สิงหาคม 2569 | ศุกร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 27 สิงหาคม 2569 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 28 สิงหาคม 2569 | ศุกร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 4 กันยายน 2569 | ศุกร์ | แรม ๗ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 5 กันยายน 2569 | เสาร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 11 กันยายน 2569 | ศุกร์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | ✓ |
| 19 กันยายน 2569 | เสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 26 กันยายน 2569 | เสาร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 4 ตุลาคม 2569 | อาทิตย์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 11 ตุลาคม 2569 | อาทิตย์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 19 ตุลาคม 2569 | จันทร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | ✓ |
| 25 ตุลาคม 2569 | อาทิตย์ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 26 ตุลาคม 2569 | จันทร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | จันทร์ | แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | อังคาร | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | จันทร์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | ✓ |
| 17 พฤศจิกายน 2569 | อังคาร | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 24 พฤศจิกายน 2569 | อังคาร | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 2 ธันวาคม 2569 | พุธ | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 9 ธันวาคม 2569 | พุธ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 17 ธันวาคม 2569 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | ✓ |
| 23 ธันวาคม 2569 | พุธ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | |
| 24 ธันวาคม 2569 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | |
| 31 ธันวาคม 2569 | พฤหัสบดี | แรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ |
ยืนยันกับแหล่งราชการแล้ว
ปีจันทรคติ จ.ศ. 1388 (อธิกมาส) — thaipbs.or.th/now/content/3498 · dmcr.go.th (วิสาขบูชา 2569 = ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)