วันพระ ปี พ.ศ. 2568
มหานิกาย 49 วัน · ธรรมยุติ 49 วัน ·ไม่ตรงกัน 38 วัน
ทำไม 2 นิกายไม่ตรงกัน — วัดสายธรรมยุติใช้ ปักขคณนาซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงปรับปรุงขณะทรงผนวช ส่วนวัดทั่วไปใช้ปฏิทินจันทรคติแบบสุริยยาตร์สองระบบเลื่อนกันได้ 1–2 วัน · อ่านรายละเอียด
วันที่ไม่ตรงกัน (38 วัน)
| วันที่ | จันทรคติ | นิกายที่ถือ |
|---|---|---|
| 6 มกราคม 2568 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | มหานิกายเท่านั้น |
| 7 มกราคม 2568 | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 13 มกราคม 2568 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | มหานิกายเท่านั้น |
| 14 มกราคม 2568 | แรม ๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 21 มกราคม 2568 | แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | มหานิกายเท่านั้น |
| 22 มกราคม 2568 | แรม ๙ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 26 กุมภาพันธ์ 2568 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) | มหานิกายเท่านั้น |
| 27 กุมภาพันธ์ 2568 | ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 6 มีนาคม 2568 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | มหานิกายเท่านั้น |
| 7 มีนาคม 2568 | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 13 มีนาคม 2568 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | มหานิกายเท่านั้น |
| 14 มีนาคม 2568 | แรม ๑ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 21 มีนาคม 2568 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | มหานิกายเท่านั้น |
| 22 มีนาคม 2568 | แรม ๙ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 26 เมษายน 2568 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) | มหานิกายเท่านั้น |
| 27 เมษายน 2568 | ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนหก (๖) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 4 พฤษภาคม 2568 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | มหานิกายเท่านั้น |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนหก (๖) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 11 พฤษภาคม 2568 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | มหานิกายเท่านั้น |
| 12 พฤษภาคม 2568 | แรม ๑ ค่ำ เดือนหก (๖) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 19 พฤษภาคม 2568 | แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | มหานิกายเท่านั้น |
| 20 พฤษภาคม 2568 | แรม ๙ ค่ำ เดือนหก (๖) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 26 พฤษภาคม 2568 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | มหานิกายเท่านั้น |
| 27 พฤษภาคม 2568 | ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 3 มิถุนายน 2568 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | มหานิกายเท่านั้น |
| 4 มิถุนายน 2568 | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 8 สิงหาคม 2568 | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 9 สิงหาคม 2568 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | มหานิกายเท่านั้น |
| 16 สิงหาคม 2568 | แรม ๗ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 17 สิงหาคม 2568 | แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | มหานิกายเท่านั้น |
| 6 ตุลาคม 2568 | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 7 ตุลาคม 2568 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | มหานิกายเท่านั้น |
| 14 ตุลาคม 2568 | แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 15 ตุลาคม 2568 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | มหานิกายเท่านั้น |
| 4 ธันวาคม 2568 | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 5 ธันวาคม 2568 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | มหานิกายเท่านั้น |
| 12 ธันวาคม 2568 | แรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ธรรมยุติเท่านั้น |
| 13 ธันวาคม 2568 | แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | มหานิกายเท่านั้น |
วันพระทั้งหมด
| วันที่ | วัน | จันทรคติ | มหานิกาย | ธรรมยุติ |
|---|---|---|---|---|
| 6 มกราคม 2568 | จันทร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | |
| 7 มกราคม 2568 | อังคาร | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | |
| 13 มกราคม 2568 | จันทร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | |
| 14 มกราคม 2568 | อังคาร | แรม ๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | |
| 21 มกราคม 2568 | อังคาร | แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | |
| 22 มกราคม 2568 | พุธ | แรม ๙ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | |
| 28 มกราคม 2568 | อังคาร | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | ✓ |
| 5 กุมภาพันธ์ 2568 | พุธ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | พุธ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 20 กุมภาพันธ์ 2568 | พฤหัสบดี | แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | ✓ |
| 26 กุมภาพันธ์ 2568 | พุธ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) | ✓ | |
| 27 กุมภาพันธ์ 2568 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 6 มีนาคม 2568 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 7 มีนาคม 2568 | ศุกร์ | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 13 มีนาคม 2568 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 14 มีนาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๑ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 21 มีนาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 22 มีนาคม 2568 | เสาร์ | แรม ๙ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | |
| 28 มีนาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | ✓ | ✓ |
| 5 เมษายน 2568 | เสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 12 เมษายน 2568 | เสาร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 20 เมษายน 2568 | อาทิตย์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | ✓ |
| 26 เมษายน 2568 | เสาร์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) | ✓ | |
| 27 เมษายน 2568 | อาทิตย์ | ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 4 พฤษภาคม 2568 | อาทิตย์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 5 พฤษภาคม 2568 | จันทร์ | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 11 พฤษภาคม 2568 | อาทิตย์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 12 พฤษภาคม 2568 | จันทร์ | แรม ๑ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 19 พฤษภาคม 2568 | จันทร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 20 พฤษภาคม 2568 | อังคาร | แรม ๙ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 26 พฤษภาคม 2568 | จันทร์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | ✓ | |
| 27 พฤษภาคม 2568 | อังคาร | ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | |
| 3 มิถุนายน 2568 | อังคาร | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | |
| 4 มิถุนายน 2568 | พุธ | ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | |
| 10 มิถุนายน 2568 | อังคาร | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 18 มิถุนายน 2568 | พุธ | แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 25 มิถุนายน 2568 | พุธ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | ✓ | ✓ |
| 3 กรกฎาคม 2568 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 10 กรกฎาคม 2568 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 18 กรกฎาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 25 กรกฎาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) | ✓ | ✓ |
| 2 สิงหาคม 2568 | เสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | ✓ |
| 8 สิงหาคม 2568 | ศุกร์ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 9 สิงหาคม 2568 | เสาร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 16 สิงหาคม 2568 | เสาร์ | แรม ๗ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 17 สิงหาคม 2568 | อาทิตย์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | |
| 23 สิงหาคม 2568 | เสาร์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | ✓ | ✓ |
| 31 สิงหาคม 2568 | อาทิตย์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 7 กันยายน 2568 | อาทิตย์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 15 กันยายน 2568 | จันทร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 22 กันยายน 2568 | จันทร์ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | ✓ | ✓ |
| 30 กันยายน 2568 | อังคาร | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | ✓ |
| 6 ตุลาคม 2568 | จันทร์ | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 7 ตุลาคม 2568 | อังคาร | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 14 ตุลาคม 2568 | อังคาร | แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 15 ตุลาคม 2568 | พุธ | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | |
| 21 ตุลาคม 2568 | อังคาร | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | ✓ | ✓ |
| 29 ตุลาคม 2568 | พุธ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 5 พฤศจิกายน 2568 | พุธ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | พฤหัสบดี | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | พฤหัสบดี | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | ✓ | ✓ |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | ศุกร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | ✓ |
| 4 ธันวาคม 2568 | พฤหัสบดี | ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | |
| 5 ธันวาคม 2568 | ศุกร์ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | |
| 12 ธันวาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | |
| 13 ธันวาคม 2568 | เสาร์ | แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | |
| 19 ธันวาคม 2568 | ศุกร์ | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | ✓ | ✓ |
| 27 ธันวาคม 2568 | เสาร์ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | ✓ | ✓ |
ยืนยันกับแหล่งราชการแล้ว
ปีจันทรคติ จ.ศ. 1387 (อธิกวาร) — dmcr.go.th · library.coj.go.th · chaiyaphum.nso.go.th (มาฆบูชา/วิสาขบูชา 2568)