พระอาทิตย์ขึ้น–ตก นนทบุรี 2570
ภาคกลาง · พิกัด 13.842, 100.494 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 57 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 1 มกราคม 2570 — 11 ชม. 19 นาที
- ต่างกัน
- 1 ชม. 38 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- เร็วกว่า 1 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เท่ากัน
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่นนทบุรีแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองนนทบุรี (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:42 | 18:01 | 11 ชม. 19 นาที | 01:03 | 12:56 |
| 11 | 06:45 | 18:07 | 11 ชม. 22 นาที | 09:01 | 20:58 |
| 21 | 06:46 | 18:12 | 11 ชม. 26 นาที | 16:59 | 05:22 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:45 | 18:18 | 11 ชม. 33 นาที | 02:26 | 13:51 |
| 11 | 06:43 | 18:22 | 11 ชม. 39 นาที | 09:25 | 22:08 |
| 21 | 06:39 | 18:25 | 11 ชม. 46 นาที | 18:50 | 06:40 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:35 | 18:26 | 11 ชม. 51 นาที | 01:11 | 12:35 |
| 11 | 06:29 | 18:28 | 11 ชม. 59 นาที | 08:05 | 20:57 |
| 21 | 06:22 | 18:29 | 12 ชม. 07 นาที | 17:30 | 05:14 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:30 | 12 ชม. 16 นาที | 02:15 | 13:53 |
| 11 | 06:08 | 18:31 | 12 ชม. 23 นาที | 09:19 | 22:49 |
| 21 | 06:02 | 18:32 | 12 ชม. 30 นาที | 18:57 | 05:54 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:57 | 18:34 | 12 ชม. 37 นาที | 02:07 | 14:10 |
| 11 | 05:53 | 18:36 | 12 ชม. 43 นาที | 10:20 | 23:36 |
| 21 | 05:50 | 18:39 | 12 ชม. 49 นาที | 19:33 | 06:08 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:49 | 18:42 | 12 ชม. 53 นาที | 02:29 | 15:18 |
| 11 | 05:50 | 18:46 | 12 ชม. 56 นาที | 12:06 | — |
| 21 | 05:51 | 18:48 | 12 ชม. 57 นาที | 20:44 | 07:31 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:54 | 18:50 | 12 ชม. 56 นาที | 02:38 | 15:59 |
| 11 | 05:57 | 18:50 | 12 ชม. 53 นาที | 12:40 | — |
| 21 | 06:00 | 18:49 | 12 ชม. 49 นาที | 20:38 | 07:54 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:02 | 18:46 | 12 ชม. 44 นาที | 04:30 | 17:51 |
| 11 | 06:04 | 18:42 | 12 ชม. 38 นาที | 14:11 | 00:46 |
| 21 | 06:06 | 18:37 | 12 ชม. 31 นาที | 21:01 | 08:58 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:06 | 18:30 | 12 ชม. 24 นาที | 06:23 | 18:53 |
| 11 | 06:07 | 18:23 | 12 ชม. 16 นาที | 15:21 | 02:08 |
| 21 | 06:07 | 18:15 | 12 ชม. 08 นาที | 22:01 | 10:27 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:07 | 18:08 | 12 ชม. 01 นาที | 06:57 | 18:54 |
| 11 | 06:08 | 18:01 | 11 ชม. 53 นาที | 15:14 | 02:29 |
| 21 | 06:10 | 17:55 | 11 ชม. 45 นาที | 22:56 | 11:20 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 17:51 | 11 ชม. 39 นาที | 08:34 | 20:02 |
| 11 | 06:16 | 17:48 | 11 ชม. 32 นาที | 15:34 | 03:29 |
| 21 | 06:20 | 17:47 | 11 ชม. 27 นาที | — | 12:36 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:26 | 17:48 | 11 ชม. 22 นาที | 09:02 | 20:33 |
| 11 | 06:31 | 17:51 | 11 ชม. 20 นาที | 15:36 | 03:54 |
| 21 | 06:36 | 17:55 | 11 ชม. 19 นาที | 00:32 | 12:40 |
จังหวัดอื่นในภาคกลาง
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 13.842, 100.494 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก