ตำแหน่งดาวมีนาคม 2570
31 วัน · ดาว 9 ดวง · ระบบนิรายนะ อยนางศลาหิริ · ทุกแถวยึดเที่ยงคืนตามเวลาไทย ·ดูปฏิทินเดือนนี้
สรุปเดือนนี้
ดวงอาทิตย์เริ่มเดือนที่ราศีกุมภ์ 15 องศา แล้วย้ายเข้าราศีมีนในวันที่ 16 มีนาคม 2570 จบเดือนที่ 15 องศา · ดวงจันทร์ย้ายราศี 13 ครั้งในเดือนนี้ จบเดือนที่ราศีธนู 22 องศา · เดือนนี้มีดาวพักร์ 5 ดวง คือ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ราหู เกตุ · ดาวที่ย้ายราศีนอกจากดวงจันทร์มี 4 ครั้ง
ตารางตำแหน่งดาวรายวัน
ตัวเลขคือราศีกับองศาและลิปดา ณ เที่ยงคืนของวันนั้น ·(พ) ต่อท้ายคือดาวกำลังพักร์ คือลองจิจูดของวันถัดไปน้อยกว่าวันนั้น · ตารางเลื่อนซ้าย-ขวาได้
| วัน | 1 อาทิตย์ | 2 จันทร์ | 3 อังคาร | 4 พุธ | 5 พฤหัสบดี | 6 ศุกร์ | 7 เสาร์ | 8 ราหู | 9 เกตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กุมภ์ 15° 38′ | พิจิก 21° 3′ | สิงห์ 3° 1′ (พ) | มกร 27° 8′ (พ) | กรกฎ 25° 32′ (พ) | มกร 5° 5′ | มีน 18° 48′ | มกร 25° 29′ (พ) | กรกฎ 25° 29′ (พ) |
| 2 | กุมภ์ 16° 38′ | ธนู 3° 0′ | สิงห์ 2° 39′ (พ) | มกร 26° 52′ (พ) | กรกฎ 25° 25′ (พ) | มกร 6° 16′ | มีน 18° 54′ | มกร 25° 26′ (พ) | กรกฎ 25° 26′ (พ) |
| 3 | กุมภ์ 17° 38′ | ธนู 14° 50′ | สิงห์ 2° 17′ (พ) | มกร 26° 43′ (พ) | กรกฎ 25° 18′ (พ) | มกร 7° 28′ | มีน 19° 1′ | มกร 25° 23′ (พ) | กรกฎ 25° 23′ (พ) |
| 4 | กุมภ์ 18° 38′ | ธนู 26° 38′ | สิงห์ 1° 56′ (พ) | มกร 26° 41′ | กรกฎ 25° 12′ (พ) | มกร 8° 39′ | มีน 19° 8′ | มกร 25° 20′ (พ) | กรกฎ 25° 20′ (พ) |
| 5 | กุมภ์ 19° 39′ | มกร 8° 28′ | สิงห์ 1° 35′ (พ) | มกร 26° 45′ | กรกฎ 25° 5′ (พ) | มกร 9° 50′ | มีน 19° 15′ | มกร 25° 17′ (พ) | กรกฎ 25° 17′ (พ) |
| 6 | กุมภ์ 20° 39′ | มกร 20° 24′ | สิงห์ 1° 15′ (พ) | มกร 26° 56′ | กรกฎ 24° 58′ (พ) | มกร 11° 2′ | มีน 19° 22′ | มกร 25° 13′ (พ) | กรกฎ 25° 13′ (พ) |
| 7 | กุมภ์ 21° 39′ | กุมภ์ 2° 29′ | สิงห์ 0° 56′ (พ) | มกร 27° 12′ | กรกฎ 24° 52′ (พ) | มกร 12° 13′ | มีน 19° 29′ | มกร 25° 10′ (พ) | กรกฎ 25° 10′ (พ) |
| 8 | กุมภ์ 22° 39′ | กุมภ์ 14° 46′ | สิงห์ 0° 37′ (พ) | มกร 27° 34′ | กรกฎ 24° 46′ (พ) | มกร 13° 25′ | มีน 19° 36′ | มกร 25° 7′ (พ) | กรกฎ 25° 7′ (พ) |
| 9 | กุมภ์ 23° 39′ | กุมภ์ 27° 16′ | สิงห์ 0° 19′ (พ) | มกร 28° 0′ | กรกฎ 24° 39′ (พ) | มกร 14° 36′ | มีน 19° 43′ | มกร 25° 4′ (พ) | กรกฎ 25° 4′ (พ) |
| 10 | กุมภ์ 24° 39′ | มีน 10° 0′ | สิงห์ 0° 1′ (พ) | มกร 28° 32′ | กรกฎ 24° 33′ (พ) | มกร 15° 48′ | มีน 19° 50′ | มกร 25° 1′ (พ) | กรกฎ 25° 1′ (พ) |
| 11 | กุมภ์ 25° 39′ | มีน 22° 58′ | กรกฎ 29° 44′ (พ) | มกร 29° 8′ | กรกฎ 24° 27′ (พ) | มกร 17° 0′ | มีน 19° 57′ | มกร 24° 57′ (พ) | กรกฎ 24° 57′ (พ) |
| 12 | กุมภ์ 26° 39′ | เมษ 6° 10′ | กรกฎ 29° 28′ (พ) | มกร 29° 48′ | กรกฎ 24° 22′ (พ) | มกร 18° 11′ | มีน 20° 4′ | มกร 24° 54′ (พ) | กรกฎ 24° 54′ (พ) |
| 13 | กุมภ์ 27° 39′ | เมษ 19° 34′ | กรกฎ 29° 12′ (พ) | กุมภ์ 0° 32′ | กรกฎ 24° 16′ (พ) | มกร 19° 23′ | มีน 20° 12′ | มกร 24° 51′ (พ) | กรกฎ 24° 51′ (พ) |
| 14 | กุมภ์ 28° 39′ | พฤษภ 3° 11′ | กรกฎ 28° 57′ (พ) | กุมภ์ 1° 19′ | กรกฎ 24° 10′ (พ) | มกร 20° 35′ | มีน 20° 19′ | มกร 24° 48′ (พ) | กรกฎ 24° 48′ (พ) |
| 15 | กุมภ์ 29° 39′ | พฤษภ 16° 59′ | กรกฎ 28° 43′ (พ) | กุมภ์ 2° 10′ | กรกฎ 24° 5′ (พ) | มกร 21° 47′ | มีน 20° 26′ | มกร 24° 45′ (พ) | กรกฎ 24° 45′ (พ) |
| 16 | มีน 0° 38′ | มิถุน 0° 57′ | กรกฎ 28° 30′ (พ) | กุมภ์ 3° 4′ | กรกฎ 24° 0′ (พ) | มกร 22° 59′ | มีน 20° 33′ | มกร 24° 42′ (พ) | กรกฎ 24° 42′ (พ) |
| 17 | มีน 1° 38′ | มิถุน 15° 6′ | กรกฎ 28° 17′ (พ) | กุมภ์ 4° 1′ | กรกฎ 23° 55′ (พ) | มกร 24° 11′ | มีน 20° 41′ | มกร 24° 38′ (พ) | กรกฎ 24° 38′ (พ) |
| 18 | มีน 2° 38′ | มิถุน 29° 22′ | กรกฎ 28° 5′ (พ) | กุมภ์ 5° 1′ | กรกฎ 23° 50′ (พ) | มกร 25° 23′ | มีน 20° 48′ | มกร 24° 35′ (พ) | กรกฎ 24° 35′ (พ) |
| 19 | มีน 3° 38′ | กรกฎ 13° 45′ | กรกฎ 27° 54′ (พ) | กุมภ์ 6° 4′ | กรกฎ 23° 45′ (พ) | มกร 26° 35′ | มีน 20° 55′ | มกร 24° 32′ (พ) | กรกฎ 24° 32′ (พ) |
| 20 | มีน 4° 37′ | กรกฎ 28° 10′ | กรกฎ 27° 44′ (พ) | กุมภ์ 7° 9′ | กรกฎ 23° 41′ (พ) | มกร 27° 47′ | มีน 21° 3′ | มกร 24° 29′ (พ) | กรกฎ 24° 29′ (พ) |
| 21 | มีน 5° 37′ | สิงห์ 12° 35′ | กรกฎ 27° 34′ (พ) | กุมภ์ 8° 16′ | กรกฎ 23° 36′ (พ) | มกร 28° 59′ | มีน 21° 10′ | มกร 24° 26′ (พ) | กรกฎ 24° 26′ (พ) |
| 22 | มีน 6° 36′ | สิงห์ 26° 53′ | กรกฎ 27° 26′ (พ) | กุมภ์ 9° 25′ | กรกฎ 23° 32′ (พ) | กุมภ์ 0° 11′ | มีน 21° 17′ | มกร 24° 22′ (พ) | กรกฎ 24° 22′ (พ) |
| 23 | มีน 7° 36′ | กันย์ 11° 0′ | กรกฎ 27° 18′ (พ) | กุมภ์ 10° 37′ | กรกฎ 23° 28′ (พ) | กุมภ์ 1° 23′ | มีน 21° 25′ | มกร 24° 19′ (พ) | กรกฎ 24° 19′ (พ) |
| 24 | มีน 8° 35′ | กันย์ 24° 51′ | กรกฎ 27° 11′ (พ) | กุมภ์ 11° 50′ | กรกฎ 23° 24′ (พ) | กุมภ์ 2° 35′ | มีน 21° 32′ | มกร 24° 16′ (พ) | กรกฎ 24° 16′ (พ) |
| 25 | มีน 9° 35′ | ตุล 8° 22′ | กรกฎ 27° 4′ (พ) | กุมภ์ 13° 6′ | กรกฎ 23° 20′ (พ) | กุมภ์ 3° 47′ | มีน 21° 40′ | มกร 24° 13′ (พ) | กรกฎ 24° 13′ (พ) |
| 26 | มีน 10° 34′ | ตุล 21° 32′ | กรกฎ 26° 59′ (พ) | กุมภ์ 14° 23′ | กรกฎ 23° 17′ (พ) | กุมภ์ 4° 59′ | มีน 21° 47′ | มกร 24° 10′ (พ) | กรกฎ 24° 10′ (พ) |
| 27 | มีน 11° 34′ | พิจิก 4° 20′ | กรกฎ 26° 54′ (พ) | กุมภ์ 15° 43′ | กรกฎ 23° 14′ (พ) | กุมภ์ 6° 12′ | มีน 21° 55′ | มกร 24° 7′ (พ) | กรกฎ 24° 7′ (พ) |
| 28 | มีน 12° 33′ | พิจิก 16° 47′ | กรกฎ 26° 50′ (พ) | กุมภ์ 17° 4′ | กรกฎ 23° 10′ (พ) | กุมภ์ 7° 24′ | มีน 22° 2′ | มกร 24° 3′ (พ) | กรกฎ 24° 3′ (พ) |
| 29 | มีน 13° 33′ | พิจิก 28° 58′ | กรกฎ 26° 46′ (พ) | กุมภ์ 18° 26′ | กรกฎ 23° 7′ (พ) | กุมภ์ 8° 36′ | มีน 22° 10′ | มกร 24° 0′ (พ) | กรกฎ 24° 0′ (พ) |
| 30 | มีน 14° 32′ | ธนู 10° 57′ | กรกฎ 26° 44′ (พ) | กุมภ์ 19° 51′ | กรกฎ 23° 5′ (พ) | กุมภ์ 9° 48′ | มีน 22° 17′ | มกร 23° 57′ (พ) | กรกฎ 23° 57′ (พ) |
| 31 | มีน 15° 31′ | ธนู 22° 48′ | กรกฎ 26° 42′ (พ) | กุมภ์ 21° 17′ | กรกฎ 23° 2′ (พ) | กุมภ์ 11° 1′ | มีน 22° 25′ | มกร 23° 54′ (พ) | กรกฎ 23° 54′ (พ) |
ดาวพักร์ในเดือนนี้
| ดาว | ตั้งแต่ | ถึง | ในเดือนนี้กี่วัน |
|---|---|---|---|
| 3 อังคาร | เริ่มก่อนเดือนนี้ | ยังไม่จบในเดือนนี้ | 31 วัน |
| 4 พุธ | เริ่มก่อนเดือนนี้ | 3 มีนาคม 2570 | 3 วัน |
| 5 พฤหัสบดี | เริ่มก่อนเดือนนี้ | ยังไม่จบในเดือนนี้ | 31 วัน |
| 8 ราหู | เริ่มก่อนเดือนนี้ | ยังไม่จบในเดือนนี้ | 31 วัน |
| 9 เกตุ | เริ่มก่อนเดือนนี้ | ยังไม่จบในเดือนนี้ | 31 วัน |
ช่วงพักร์ของพฤหัสบดีและเสาร์ยาวได้ถึง 4 เดือน จึงคร่อมเดือนเป็นเรื่องปกติ ตารางนี้ตัดเฉพาะส่วนที่อยู่ในเดือนนี้ ไม่ใช่ช่วงพักร์เต็ม ๆ
ดาวย้ายราศีในเดือนนี้
| ดาว | ย้ายภายในวันที่ | จากราศี | ไปราศี |
|---|---|---|---|
| 1 อาทิตย์ | 16 มีนาคม 2570 | กุมภ์ | มีน |
| 3 อังคาร | 11 มีนาคม 2570 | สิงห์ | กรกฎ · ถอยกลับเพราะพักร์ |
| 4 พุธ | 13 มีนาคม 2570 | มกร | กุมภ์ |
| 6 ศุกร์ | 22 มีนาคม 2570 | มกร | กุมภ์ |
🔴 เราเทียบราศีของวันติดกันเท่านั้น จึงบอกได้แค่ว่าย้ายภายในวันไหน ไม่ใช่เวลากี่โมง · อยากได้เวลาย้ายของดวงอาทิตย์แบบละเอียดถึงนาที ให้ดูที่ หน้าราศี ซึ่งค้นหาเวลาข้ามจริง · ดวงจันทร์ไม่อยู่ในตารางนี้เพราะย้ายถึง 13 ครั้งในเดือนเดียว
ราหูมัชฌิมกับสัมผุตในเดือนนี้
อีกนิยามหนึ่งคือสัมผุต (true node) ซึ่งคือจุดตัดจริง ณ ขณะนั้น ส่ายไปมารอบตัวมัชฌิมและเดินหน้าได้เป็นช่วงสั้น ๆ
เดือนนี้สองแบบห่างกันมากที่สุด 1.38 องศา
เราไม่ตัดสินว่าแบบไหนถูก แต่ต้องบอกว่าใช้แบบไหน ไม่งั้นคนที่เทียบกับปฏิทินเล่มอื่น จะเห็นเลขไม่ตรงโดยไม่รู้สาเหตุ · อ่านเรื่องราหูสองแบบเต็ม ๆ
| วัน | ราหูมัชฌิม | ราหูสัมผุต | ต่างกัน |
|---|---|---|---|
| 1 มีนาคม 2570 | มกร 25° 29′ 46″ | มกร 26° 8′ 54″ | 0.65° |
| 16 มีนาคม 2570 | มกร 24° 42′ 4″ | มกร 25° 46′ 21″ | 1.07° |
| 31 มีนาคม 2570 | มกร 23° 54′ 22″ | มกร 25° 2′ 40″ | 1.14° |
ส่วนที่เป็นธรรมเนียมของตำรา ไม่ใช่ค่าที่คำนวณ
ทุกอย่างข้างบนเป็นค่าที่คำนวณได้ ส่วนหัวข้อนี้เป็นธรรมเนียมของตำรา ซึ่งเราไม่ได้เปิดคัมภีร์ต้นทางเอง จึงแยกไว้คนละที่
- เลข ๑ ถึง ๙ หน้าชื่อดาวเป็นเลขประจำดาวที่ตำราไทยใช้เขียนดวง ไม่ใช่ค่าที่วัดได้
- คำว่า “พักร์” เป็นคำของตำรา สิ่งที่เราวัดคือทิศทางของลองจิจูดล้วน ๆ
- ราหูกับเกตุตรงข้ามกัน 180 องศาเสมอตามนิยาม ไม่ใช่ผลจากการสังเกต
🔴 หน้านี้ไม่ทำนายชะตาชีวิตรายบุคคล — หน้านี้จึงไม่มีคำอธิบายว่าดาวอยู่ราศีไหนแล้วจะเกิดอะไรกับใคร
เดือนอื่น
ตัวเลขทั้งหน้าคำนวณใหม่ทุกครั้งที่สร้างเว็บ ไม่มีตารางที่พิมพ์ทิ้งไว้ · อยนางศที่เราใช้เป็นสูตรเชิงเส้น คลาดราว 14 พิลิปดา ดาวที่อยู่ใกล้รอยต่อราศี จึงอาจตกคนละราศีกับปฏิทินโหรฉบับพิมพ์ · ปี พ.ศ. 2570 ·ดูวิธีคำนวณ · แจ้งตัวเลขผิด