พระอาทิตย์ขึ้น–ตก นครศรีธรรมราช 2570
ภาคใต้ · พิกัด 8.408, 99.972 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 37 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 11 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 38 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 59 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 11 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 8 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่นครศรีธรรมราชแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองนครศรีธรรมราช (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:34 | 18:13 | 11 ชม. 39 นาที | 01:00 | 13:04 |
| 11 | 06:38 | 18:18 | 11 ชม. 40 นาที | 08:58 | 21:04 |
| 21 | 06:40 | 18:23 | 11 ชม. 43 นาที | 17:12 | 05:12 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:41 | 18:27 | 11 ชม. 46 นาที | 02:16 | 14:05 |
| 11 | 06:39 | 18:29 | 11 ชม. 50 นาที | 09:31 | 22:05 |
| 21 | 06:37 | 18:31 | 11 ชม. 54 นาที | 18:55 | 06:38 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:34 | 18:31 | 11 ชม. 57 นาที | 01:01 | 12:49 |
| 11 | 06:29 | 18:31 | 12 ชม. 02 นาที | 08:12 | 20:52 |
| 21 | 06:24 | 18:31 | 12 ชม. 07 นาที | 17:34 | 05:14 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:18 | 18:30 | 12 ชม. 12 นาที | 02:08 | 14:04 |
| 11 | 06:13 | 18:30 | 12 ชม. 17 นาที | 09:33 | 22:39 |
| 21 | 06:09 | 18:29 | 12 ชม. 20 นาที | 18:51 | 06:03 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:05 | 18:30 | 12 ชม. 25 นาที | 02:05 | 14:15 |
| 11 | 06:02 | 18:31 | 12 ชม. 29 นาที | 10:33 | 23:29 |
| 21 | 06:01 | 18:33 | 12 ชม. 32 นาที | 19:23 | 06:21 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:01 | 18:35 | 12 ชม. 34 นาที | 02:36 | 15:14 |
| 11 | 06:02 | 18:38 | 12 ชม. 36 นาที | 12:10 | — |
| 21 | 06:03 | 18:40 | 12 ชม. 37 นาที | 20:37 | 07:43 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:06 | 18:42 | 12 ชม. 36 นาที | 02:50 | 15:50 |
| 11 | 06:08 | 18:43 | 12 ชม. 35 นาที | 12:36 | — |
| 21 | 06:10 | 18:43 | 12 ชม. 33 นาที | 20:37 | 08:02 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:41 | 12 ชม. 29 นาที | 04:43 | 17:44 |
| 11 | 06:13 | 18:38 | 12 ชม. 25 นาที | 14:02 | 00:59 |
| 21 | 06:13 | 18:34 | 12 ชม. 21 นาที | 21:07 | 08:57 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:12 | 18:29 | 12 ชม. 17 นาที | 06:27 | 18:55 |
| 11 | 06:11 | 18:23 | 12 ชม. 12 นาที | 15:14 | 02:20 |
| 21 | 06:10 | 18:17 | 12 ชม. 07 นาที | 22:15 | 10:18 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 18:11 | 12 ชม. 03 นาที | 06:55 | 19:02 |
| 11 | 06:08 | 18:06 | 11 ชม. 58 นาที | 15:12 | 02:36 |
| 21 | 06:08 | 18:02 | 11 ชม. 54 นาที | 23:09 | 11:11 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:09 | 17:58 | 11 ชม. 49 นาที | 08:24 | 20:16 |
| 11 | 06:11 | 17:57 | 11 ชม. 46 นาที | 15:40 | 03:28 |
| 21 | 06:14 | 17:57 | 11 ชม. 43 นาที | — | 12:35 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:19 | 17:59 | 11 ชม. 40 นาที | 08:53 | 20:46 |
| 11 | 06:24 | 18:02 | 11 ชม. 38 นาที | 15:48 | 03:47 |
| 21 | 06:29 | 18:07 | 11 ชม. 38 นาที | 00:32 | 12:46 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 8.408, 99.972 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก