พระอาทิตย์ขึ้น–ตก ตรัง 2570
ภาคใต้ · พิกัด 7.559, 99.616 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 11 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 34 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 11 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 41 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 53 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 14 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 8 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่ตรังแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองตรัง (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:34 | 18:16 | 11 ชม. 42 นาที | 01:00 | 13:06 |
| 11 | 06:38 | 18:21 | 11 ชม. 43 นาที | 08:58 | 21:06 |
| 21 | 06:40 | 18:25 | 11 ชม. 45 นาที | 17:15 | 05:12 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:41 | 18:29 | 11 ชม. 48 นาที | 02:16 | 14:08 |
| 11 | 06:40 | 18:32 | 11 ชม. 52 นาที | 09:33 | 22:06 |
| 21 | 06:38 | 18:33 | 11 ชม. 55 นาที | 18:57 | 06:39 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:35 | 18:33 | 11 ชม. 58 นาที | 01:00 | 12:53 |
| 11 | 06:30 | 18:33 | 12 ชม. 03 นาที | 08:15 | 20:53 |
| 21 | 06:26 | 18:32 | 12 ชม. 06 นาที | 17:35 | 05:15 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:20 | 18:31 | 12 ชม. 11 นาที | 02:08 | 14:06 |
| 11 | 06:15 | 18:30 | 12 ชม. 15 นาที | 09:37 | 22:39 |
| 21 | 06:11 | 18:30 | 12 ชม. 19 นาที | 18:51 | 06:05 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:07 | 18:30 | 12 ชม. 23 นาที | 02:06 | 14:17 |
| 11 | 06:05 | 18:31 | 12 ชม. 26 นาที | 10:36 | 23:29 |
| 21 | 06:03 | 18:33 | 12 ชม. 30 นาที | 19:23 | 06:24 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:03 | 18:35 | 12 ชม. 32 นาที | 02:38 | 15:15 |
| 11 | 06:04 | 18:38 | 12 ชม. 34 นาที | 12:11 | — |
| 21 | 06:06 | 18:40 | 12 ชม. 34 นาที | 20:37 | 07:46 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:09 | 18:42 | 12 ชม. 33 นาที | 02:53 | 15:50 |
| 11 | 06:11 | 18:43 | 12 ชม. 32 นาที | 12:37 | — |
| 21 | 06:13 | 18:43 | 12 ชม. 30 นาที | 20:37 | 08:04 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:41 | 12 ชม. 27 นาที | 04:46 | 17:44 |
| 11 | 06:15 | 18:39 | 12 ชม. 24 นาที | 14:01 | 01:03 |
| 21 | 06:15 | 18:35 | 12 ชม. 20 นาที | 21:09 | 08:58 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:29 | 12 ชม. 15 นาที | 06:29 | 18:56 |
| 11 | 06:13 | 18:24 | 12 ชม. 11 นาที | 15:14 | 02:23 |
| 21 | 06:11 | 18:18 | 12 ชม. 07 นาที | 22:18 | 10:18 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:10 | 18:13 | 12 ชม. 03 นาที | 06:55 | 19:04 |
| 11 | 06:09 | 18:08 | 11 ชม. 59 นาที | 15:13 | 02:39 |
| 21 | 06:09 | 18:04 | 11 ชม. 55 นาที | 23:12 | 11:11 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:09 | 18:01 | 11 ชม. 52 นาที | 08:24 | 20:19 |
| 11 | 06:11 | 17:59 | 11 ชม. 48 นาที | 15:42 | 03:29 |
| 21 | 06:15 | 18:00 | 11 ชม. 45 นาที | 00:00 | 12:36 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:19 | 18:02 | 11 ชม. 43 นาที | 08:53 | 20:49 |
| 11 | 06:24 | 18:05 | 11 ชม. 41 นาที | 15:51 | 03:47 |
| 21 | 06:29 | 18:10 | 11 ชม. 41 นาที | 00:33 | 12:48 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 7.559, 99.616 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก