พระอาทิตย์ขึ้น–ตก พังงา 2570
ภาคใต้ · พิกัด 8.446, 98.524 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 11 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 37 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 11 ธันวาคม 2570 — 11 ชม. 38 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 59 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 17 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 2 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่พังงาแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองพังงา (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:40 | 18:19 | 11 ชม. 39 นาที | 01:06 | 13:10 |
| 11 | 06:44 | 18:24 | 11 ชม. 40 นาที | 09:04 | 21:10 |
| 21 | 06:46 | 18:28 | 11 ชม. 42 นาที | 17:18 | 05:19 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:46 | 18:32 | 11 ชม. 46 นาที | 02:22 | 14:11 |
| 11 | 06:45 | 18:35 | 11 ชม. 50 นาที | 09:37 | 22:11 |
| 21 | 06:43 | 18:37 | 11 ชม. 54 นาที | 19:01 | 06:44 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:40 | 18:37 | 11 ชม. 57 นาที | 01:07 | 12:55 |
| 11 | 06:35 | 18:37 | 12 ชม. 02 นาที | 08:18 | 20:58 |
| 21 | 06:30 | 18:37 | 12 ชม. 07 นาที | 17:40 | 05:20 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:24 | 18:36 | 12 ชม. 12 นาที | 02:14 | 14:10 |
| 11 | 06:19 | 18:35 | 12 ชม. 16 นาที | 09:39 | 22:45 |
| 21 | 06:14 | 18:35 | 12 ชม. 21 นาที | 18:57 | 06:09 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:11 | 18:36 | 12 ชม. 25 นาที | 02:11 | 14:21 |
| 11 | 06:08 | 18:37 | 12 ชม. 29 นาที | 10:39 | 23:35 |
| 21 | 06:06 | 18:39 | 12 ชม. 33 นาที | 19:30 | 06:27 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:06 | 18:41 | 12 ชม. 35 นาที | 02:42 | 15:20 |
| 11 | 06:07 | 18:44 | 12 ชม. 37 นาที | 12:16 | — |
| 21 | 06:09 | 18:46 | 12 ชม. 37 นาที | 20:43 | 07:49 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:11 | 18:48 | 12 ชม. 37 นาที | 02:56 | 15:56 |
| 11 | 06:14 | 18:49 | 12 ชม. 35 นาที | 12:42 | 00:02 |
| 21 | 06:16 | 18:49 | 12 ชม. 33 นาที | 20:43 | 08:07 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:18 | 18:47 | 12 ชม. 29 นาที | 04:49 | 17:50 |
| 11 | 06:18 | 18:44 | 12 ชม. 26 นาที | 14:08 | 01:05 |
| 21 | 06:18 | 18:40 | 12 ชม. 22 นาที | 21:13 | 09:03 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:18 | 18:34 | 12 ชม. 16 นาที | 06:33 | 19:01 |
| 11 | 06:17 | 18:29 | 12 ชม. 12 นาที | 15:20 | 02:26 |
| 21 | 06:15 | 18:23 | 12 ชม. 08 นาที | 22:21 | 10:25 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:17 | 12 ชม. 03 นาที | 07:01 | 19:08 |
| 11 | 06:14 | 18:12 | 11 ชม. 58 นาที | 15:18 | 02:42 |
| 21 | 06:14 | 18:08 | 11 ชม. 54 นาที | 23:15 | 11:17 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:15 | 18:04 | 11 ชม. 49 นาที | 08:30 | 20:22 |
| 11 | 06:17 | 18:03 | 11 ชม. 46 นาที | 15:46 | 03:34 |
| 21 | 06:20 | 18:03 | 11 ชม. 43 นาที | 00:04 | 12:41 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:25 | 18:05 | 11 ชม. 40 นาที | 08:59 | 20:52 |
| 11 | 06:30 | 18:08 | 11 ชม. 38 นาที | 15:54 | 03:53 |
| 21 | 06:35 | 18:13 | 11 ชม. 38 นาที | 00:38 | 12:52 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 8.446, 98.524 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก