พระอาทิตย์ขึ้น–ตก ยะลา 2570
ภาคใต้ · พิกัด 6.547, 101.28 · เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7)
- วันที่ยาวที่สุดของปี
- 21 มิถุนายน 2570 — 12 ชม. 31 นาที
- วันที่สั้นที่สุดของปี
- 1 มกราคม 2570 — 11 ชม. 45 นาที
- ต่างกัน
- 0 ชม. 46 นาที
เทียบกับกรุงเทพฯ
- พระอาทิตย์ขึ้น
- ช้ากว่า 9 นาที
- พระอาทิตย์ตก
- เร็วกว่า 16 นาที
เว็บปฏิทินส่วนใหญ่ให้เวลาของกรุงเทพฯ อย่างเดียว — ถ้าคุณอยู่ยะลาแล้วใช้เวลาของกรุงเทพฯ จะคลาดไปเท่านี้ทุกวัน
พิกัดนี้เป็นของตัวเมืองยะลา (ตำบลศูนย์กลางอำเภอเมือง) ไม่ใช่ทั้งจังหวัด
ถ้าคุณอยู่อำเภอไกลออกไป เวลาจะต่างจากตารางนี้ราว 1–2 นาที · ทุก 1 องศาลองจิจูดที่ห่างกัน เวลาต่างกัน 4 นาที
ตารางทั้งปี 2570
ยกวันที่ 1, 11 และ 21 ของแต่ละเดือนมาเป็นตัวแทน · วันอื่นอยู่ระหว่างค่าเหล่านี้
มกราคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:26 | 18:11 | 11 ชม. 45 นาที | 00:53 | 13:01 |
| 11 | 06:29 | 18:16 | 11 ชม. 47 นาที | 08:51 | 21:00 |
| 21 | 06:32 | 18:20 | 11 ชม. 48 นาที | 17:10 | 05:03 |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:33 | 18:24 | 11 ชม. 51 นาที | 02:07 | 14:04 |
| 11 | 06:32 | 18:26 | 11 ชม. 54 นาที | 09:27 | 21:58 |
| 21 | 06:30 | 18:27 | 11 ชม. 57 นาที | 18:50 | 06:31 |
มีนาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:28 | 18:27 | 11 ชม. 59 นาที | 00:51 | 12:48 |
| 11 | 06:24 | 18:27 | 12 ชม. 03 นาที | 08:09 | 20:45 |
| 21 | 06:19 | 18:26 | 12 ชม. 07 นาที | 17:29 | 05:07 |
เมษายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:14 | 18:24 | 12 ชม. 10 นาที | 02:00 | 14:01 |
| 11 | 06:09 | 18:23 | 12 ชม. 14 นาที | 09:32 | 22:30 |
| 21 | 06:05 | 18:23 | 12 ชม. 18 นาที | 18:43 | 06:00 |
พฤษภาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:02 | 18:23 | 12 ชม. 21 นาที | 01:58 | 14:10 |
| 11 | 05:59 | 18:23 | 12 ชม. 24 นาที | 10:31 | 23:21 |
| 21 | 05:58 | 18:25 | 12 ชม. 27 นาที | 19:14 | 06:20 |
มิถุนายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 05:58 | 18:27 | 12 ชม. 29 นาที | 02:32 | 15:07 |
| 11 | 06:00 | 18:29 | 12 ชม. 29 นาที | 12:05 | — |
| 21 | 06:01 | 18:32 | 12 ชม. 31 นาที | 20:28 | 07:41 |
กรกฎาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:04 | 18:34 | 12 ชม. 30 นาที | 02:48 | 15:41 |
| 11 | 06:06 | 18:35 | 12 ชม. 29 นาที | 12:29 | — |
| 21 | 06:08 | 18:35 | 12 ชม. 27 นาที | 20:30 | 07:58 |
สิงหาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:09 | 18:33 | 12 ชม. 24 นาที | 04:41 | 17:35 |
| 11 | 06:10 | 18:31 | 12 ชม. 21 นาที | 13:52 | 00:58 |
| 21 | 06:09 | 18:27 | 12 ชม. 18 นาที | 21:03 | 08:50 |
กันยายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:08 | 18:22 | 12 ชม. 14 นาที | 06:22 | 18:49 |
| 11 | 06:06 | 18:17 | 12 ชม. 11 นาที | 15:05 | 02:18 |
| 21 | 06:04 | 18:12 | 12 ชม. 08 นาที | 22:13 | 10:09 |
ตุลาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:03 | 18:07 | 12 ชม. 04 นาที | 06:47 | 18:59 |
| 11 | 06:02 | 18:02 | 12 ชม. 00 นาที | 15:05 | 02:33 |
| 21 | 06:01 | 17:58 | 11 ชม. 57 นาที | 23:07 | 11:02 |
พฤศจิกายน 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:02 | 17:55 | 11 ชม. 53 นาที | 08:15 | 20:14 |
| 11 | 06:03 | 17:54 | 11 ชม. 51 นาที | 15:36 | 03:22 |
| 21 | 06:06 | 17:55 | 11 ชม. 49 นาที | — | 12:28 |
ธันวาคม 2570
| วันที่ | อาทิตย์ขึ้น | อาทิตย์ตก | ยาว | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก |
|---|
| 1 | 06:10 | 17:57 | 11 ชม. 47 นาที | 08:44 | 20:44 |
| 11 | 06:15 | 18:00 | 11 ชม. 45 นาที | 15:46 | 03:39 |
| 21 | 06:20 | 18:05 | 11 ชม. 45 นาที | 00:25 | 12:41 |
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ปีอื่น
ดูต่อ
คำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงพิกัด 6.547, 101.28 — data.go.th · กรมการปกครอง — ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล (Creative Commons Attribution) · คำนวณด้วย astronomy-engine · ตรวจกับปฏิทินโหรภายนอกไว้ 1 จุด (กรุงเทพฯ 23 ส.ค. 2569 ตรงทั้ง 5 ค่า) จังหวัดอื่นใช้สูตรเดียวกันแต่ยังไม่ได้ตรวจกับแหล่งภายนอก